CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Paulo Eduardo Kirchner | Chapecó | 12 | 15 | 07 | 34 | ||
2° | Claudemir Vuicik | Chapecó | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
3° | Douglas Moi | Chapecó | 15 | 12 | 00 | 27 | ||
4° | Jean Carlos Moroviski | Chapecó | 00 | 08 | 12 | 20 | ||
5° | Daniel Rogelin | Chapecó | 00 | 00 | 15 | 15 | ||
6º | Jackson Confortin | São Bento Sul | 08 | 00 | 00 | 08 | ||
7° | Jocemar Seboleski | Erechim | 00 | 00 | 08 | 08 | ||
8° | Luana Machado | 07 | 00 | 00 | 07 | |||
9° | João Paulo Ramos | Porto União | 00 | 00 | 06 | 06 | ||
10° | Rudney Tomaszewski | Erechim | 06 | 00 | 00 | 06 | ||
11° | Alcides Vieria | Cascavel | 00 | 00 | 05 | 05 | ||
12° | Diego Ceron | Videira | 00 | 00 | 04 | 04 |
Categoria Juvenil
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Deivid Klam | Chapecó | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
2° | Mateus Custodio | Chapecó | 06 | 10 | 12 | 28 | ||
3° | Rael Junior Alves | Chapecó | 12 | 12 | 00 | 24 | ||
4° | Gabriel Schutz Conrad | Itapiranga | 07 | 07 | 00 | 14 | ||
5° | Mateus Luciano Wildner | Itapiranga | 05 | 08 | 00 | 13 | ||
6° | Luciano Oliveira | Chapecó | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
7° | Paulo Roberto Valim | Chapecó | 10 | 00 | 00 | 10 | ||
8° | Miguel Felipe | Chapecó | 08 | 00 | 00 | 08 | ||
9º | Thiago Soffiatti Souza | Xanxêre | 04 | 00 | 00 | 04 |
Categoria Junior
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Kaina Baraldi | Xanxêre | 15 | 00 | 15 | 30 | ||
2° | Eduardo Gotz | Concórdia | 00 | 12 | 08 | 20 | ||
3° | Lucas dos Reis | Concórdia | 00 | 10 | 10 | 20 | ||
4° | Jorge Luiz Rengel | Chapecó | 00 | 15 | 00 | 15 | ||
5° | Cristiano Silveira | Itapiranga | 12 | 00 | 00 | 12 | ||
6° | Giordane Peletti | Cascável | 00 | 00 | 12 | 12 | ||
7º | Jacson Confortin | Blumenau | 10 | 00 | 00 | 10 |
Categoria Sub.30
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Diego Roberto Gabrislosviski | Porto União | 15 | 00 | 15 | 30 | ||
2° | Rafael Jose Leite | Chapecó | 00 | 15 | 12 | 27 | ||
3° | Roberto Brixi | Porto União | 12 | 00 | 10 | 22 | ||
4° | Valmir Ferreira | Chapecó | 05 | 10 | 00 | 15 | ||
5° | Elton Pich Cavanha | Chapecó | 06 | 07 | 00 | 13 | ||
6° | Luis Carlos Gonçalves | Erechim | 01 | 08 | 04 | 13 | ||
7° | Sandro Lorenzon | Soledade | 00 | 00 | 12 | 12 | ||
8° | Ricardo Folador | Chapecó | 06 | 07 | 00 | 11 | ||
9° | Dione Marschalk | Porto União | 10 | 00 | 00 | 10 | ||
10° | Valmir Ferreira | Chapecó | 00 | 10 | 00 | 10 | ||
11° | Renan Dias | Cascável | 00 | 00 | 08 | 08 | ||
12° | Tiago Fernando Parmigiani | Erechim | 08 | 00 | 00 | 08 | ||
13° | Cesar Augusto de Souza Pinto | Videira | 00 | 00 | 07 | 07 | ||
14° | Indiolan Dalberto Vasen | Xanxêre | 07 | 00 | 00 | 07 | ||
15° | Thiago Geremias Eveling | Chapecó | 01 | 00 | 06 | 07 | ||
16° | Wilian Nava | Chapecó | 02 | 05 | 00 | 07 | ||
17° | Hugo Vinicius Werlang | Itapiranga | 01 | 04 | 00 | 05 | ||
18° | Tuigo Roberto Moravski | Chapecó | 04 | 00 | 00 | 04 | ||
19° | Johonny Hoss | Chapecó | 03 | 00 | 00 | 03 | ||
18° | Rodrigo R. Lima Ferreira | 00 | 03 | 00 | 03 | |||
19° | Leonardo S. de Azevedo | Chapecó | 00 | 02 | 00 | 02 | ||
20° | Claudio Cezar Burgarti | Chapecó | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
21° | Daniel Schuster | Sarandi | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
22° | Fernando Sperandio do Valle | Chapecó | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
23° | Luis Carlos Gonçalves | Erechim | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
24° | Rafael Castoldi | Chapecó | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
25° | Thawinan Luiz da Silva | Chapecó | 01 | 00 | 00 | 01 |
Categoria Máster A1
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Anderson dos Santos | Chapecó | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
2° | Carlos E. Spanevello Lopes | Chapecó | 07 | 12 | 05 | 24 | ||
3° | Marcelo Teston | Chapecó | 10 | 07 | 00 | 17 | ||
4° | Rony Robert Fontana | Chapecó | 12 | 05 | 00 | 17 | ||
5° | Everton Luiz Soffiatti | Xanxêre | 08 | 08 | 00 | 16 | ||
6° | Huandel Alberguini | Joaçaba | 00 | 00 | 15 | 15 | ||
7° | Marlon Dougas Tereski | Joaçaba | 00 | 00 | 12 | 12 | ||
8° | Leonir da Silva | Concórdia | 00 | 10 | 01 | 11 | ||
9° | Rafael Lopes | Joaçaba | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
10° | Fabiano Sanick Padilha | Chapecó | 06 | 03 | 00 | 09 | ||
11° | Mauro André Pagliosa | Joaçaba | 03 | 00 | 06 | 09 | ||
12° | Teilor Araldi | Chapecó | 01 | 01 | 07 | 09 | ||
13° | Eduardo Sens dos Santos | Seara | 02 | 06 | 00 | 08 | ||
14º | Ricardo Felipe Massignani | Joaçaba | 04 | 02 | 01 | 07 | ||
15° | Samir Pelizzari | Sarandi | 07 | 00 | 00 | 07 | ||
16° | Fabiano Fachetti | Videira | 00 | 00 | 04 | 04 | ||
17° | Luciano Silva | Chapecó | 00 | 04 | 00 | 04 | ||
18° | Gustavo Vieira | Cascável | 00 | 00 | 03 | 03 | ||
19° | Evandro Scartezini | Chapecó | 01 | 01 | 01 | 03 | ||
20° | Liomar Augusto Ratkiewixz | Chapecó | 01 | 00 | 02 | 03 | ||
21° | Fernando Pissolatto | Videira | 00 | 00 | 01 | 01 | ||
22° | Geandro Surdi | Chapecó | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
23° | Jocemar Roiek Lazier | 01 | 00 | 00 | 01 | |||
24° | Juliano Koeppe | Erechim | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
25° | Marlos Rodrigo Link | Erechim | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
26° | Mauricio Keitek Pereira | Chapecó | 01 | 00 | 00 | 01 | ||
27° | Nery Angelo Dalazen Jr | Chapecó | 01 | 00 | 00 | 01 |
Categoria Máster A2
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Jair Damásio | Chapecó | 12 | 15 | 12 | 39 | ||
2° | Antonio Carlos Alexandre | Chapecó | 15 | 00 | 15 | 30 | ||
3° | Adriano Sanick Padilha | Chapecó | 08 | 12 | 07 | 27 | ||
4° | Fábio Battassini | Joaçaba | 10 | 06 | 10 | 26 | ||
5° | Marcio Morona | Chapecó | 06 | 10 | 06 | 22 | ||
6° | Francisco Riffel | Chapecó | 00 | 00 | 08 | 08 | ||
7° | Helvio Amaral | Chapecó | 00 | 08 | 00 | 08 | ||
8° | Paulo Smaniotto | Chapecó | 00 | 07 | 00 | 07 | ||
9° | Onajara Rolin de Moura | Chapecó | 07 | 00 | 00 | 07 | ||
10° | Francisco de Lara | Cascavel | 00 | 00 | 05 | 05 | ||
11° | Marcos Antonio de Faci | Chapecó | 00 | 05 | 00 | 05 | ||
12° | Rodrigo Mulinari | Xanxêre | 04 | 00 | 01 | 05 | ||
13° | Marcos Bau | Chapecó | 05 | 00 | 00 | 05 | ||
14° | Paulo Vitorio Bechi | 00 | 00 | 04 | 04 | |||
15° | Francisco Osmar Sonego | Porto União | 00 | 00 | 03 | 03 | ||
16° | Juliano Jose Manfro | Sarandi | 03 | 00 | 00 | 03 | ||
17° | Volmar Chiarello | Chapecó | 00 | 00 | 02 | 02 |
Categoria Máster B
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Elson Rosset | Erechim | 15 | 15 | 07 | 37 | ||
2° | Jhon Fischer C. Bermudez | Xanxêre | 10 | 12 | 10 | 32 | ||
3° | Glaucio C Surdi | Chapecó | 12 | 10 | 05 | 27 | ||
4° | Márcio Pimentel Marquesini | Chapecó | 08 | 07 | 08 | 23 | ||
5° | Djaime Luiz Oldra | Chapecó | 00 | 08 | 12 | 20 | ||
6° | Dagoberto L. Grapiglia | Cascavel | 00 | 00 | 15 | 15 | ||
7° | Vilmar Brunoni | Chapecó | 06 | 05 | 00 | 11 | ||
8° | Sandro Cerqueira Leite | Chapecó | 00 | 04 | 06 | 10 | ||
9° | Rogemar Lanes | Chapecó | 00 | 00 | 07 | 07 | ||
10° | Tiago Bordighini Giordani | Sarandi | 00 | 06 | 00 | 06 | ||
11° | Joelcio P. Dom Amaral | Chapecó | 00 | 00 | 05 | 05 | ||
12° | Marcio Roberto Ribeiro | Florianópolis | 00 | 00 | 04 | 04 | ||
13° | Jean Cezar Mores | Cascavel | 00 | 00 | 03 | 03 |
Categoria Veterano
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Moisés Padilha | Chapecó | 15 | 15 | 05 | 35 | ||
2° | Silvio da Silva Duarte | 00 | 07 | 12 | 19 | |||
3° | Clovis Coelho | Porto União | 12 | 00 | 06 | 18 | ||
4° | Vitorino Prando | Joaçaba | 00 | 00 | 15 | 15 | ||
5° | Jucemir Adam Lazier | 10 | 00 | 04 | 14 | |||
6° | Jair da Silva | 00 | 00 | 12 | 12 | |||
7° | Gilberto Miguel Engrofll | Joaçaba | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
8° | Alceu Luiz da Silva | 00 | 00 | 08 | 08 |
Categoria Feminino
CLS | NOME CIDADE | 1º | 2° | 3º | 4° | 5° | TL. | |
1° | Pricila Rosa | Chapecó | 00 | 15 | 15 | 30 | ||
2° | Susana Battassini | Joaçaba | 00 | 10 | 10 | 20 | ||
3° | Shana Emanuelle Berta | Chapecó | 15 | 00 | 00 | 15 | ||
4° | Elisa de Oliveira Goularte | Chapecó | 00 | 12 | 00 | 12 | ||
5° | Iomara Zanardi Damásio | Chapecó | 12 | 00 | 00 | 12 | ||
6° | Sandra Aparecida Ferron | Chapecó | 10 | 00 | 00 | 10 | ||
7° | Danubia Ratkiewixz | Chapecó | 08 | 00 | 00 | 08 | ||
8° | Marjorie Santos Strapasson | Erechim | 00 | 08 | 00 | 08 | ||
9° | Susan Melle | 00 | 07 | 00 | 07 |