Ranking

Categoria Elite
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Paulo Eduardo Kirchner Chapecó 12 15 07 34
Claudemir Vuicik Chapecó 10 10 10 30
Douglas Moi Chapecó 15 12 00 27
Jean Carlos Moroviski Chapecó 00 08 12 20
Daniel Rogelin Chapecó 00 00 15 15
Jackson Confortin São Bento Sul 08 00 00 08
Jocemar Seboleski Erechim 00 00 08 08
Luana Machado 07 00 00 07
João Paulo Ramos Porto União 00 00 06 06
10° Rudney Tomaszewski Erechim 06 00 00 06
11° Alcides Vieria Cascavel 00 00 05 05
12° Diego Ceron Videira 00 00 04 04


Categoria Juvenil
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Deivid Klam Chapecó 15 15 15 45
Mateus Custodio Chapecó 06 10 12 28
Rael Junior Alves Chapecó 12 12 00 24
Gabriel Schutz Conrad Itapiranga 07 07 00 14
Mateus Luciano Wildner Itapiranga 05 08 00 13
Luciano Oliveira Chapecó 00 00 10 10
Paulo Roberto Valim Chapecó 10 00 00 10
Miguel Felipe Chapecó 08 00 00 08
Thiago Soffiatti Souza Xanxêre 04 00 00 04


Categoria Junior
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Kaina Baraldi Xanxêre 15 00 15 30
Eduardo Gotz Concórdia 00 12 08 20
Lucas dos Reis Concórdia 00 10 10 20
Jorge Luiz Rengel Chapecó 00 15 00 15
Cristiano Silveira Itapiranga 12 00 00 12
Giordane Peletti Cascável 00 00 12 12
Jacson Confortin Blumenau 10 00 00 10


Categoria Sub.30
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Diego Roberto Gabrislosviski Porto União 15 00 15 30
Rafael Jose Leite Chapecó 00 15 12 27
Roberto Brixi Porto União 12 00 10 22
Valmir Ferreira Chapecó 05 10 00 15
Elton Pich Cavanha Chapecó 06 07 00 13
Luis Carlos Gonçalves Erechim 01 08 04 13
Sandro Lorenzon Soledade 00 00 12 12
Ricardo Folador Chapecó 06 07 00 11
Dione Marschalk Porto União 10 00 00 10
10° Valmir Ferreira Chapecó 00 10 00 10
11° Renan Dias Cascável 00 00 08 08
12° Tiago Fernando Parmigiani Erechim 08 00 00 08
13° Cesar Augusto de Souza Pinto Videira 00 00 07 07
14° Indiolan Dalberto Vasen Xanxêre 07 00 00 07
15° Thiago Geremias Eveling Chapecó 01 00 06 07
16° Wilian Nava Chapecó 02 05 00 07
17° Hugo Vinicius Werlang Itapiranga 01 04 00 05
18° Tuigo Roberto Moravski Chapecó 04 00 00 04
19° Johonny Hoss Chapecó 03 00 00 03
18° Rodrigo R. Lima Ferreira 00 03 00 03
19° Leonardo S. de Azevedo Chapecó 00 02 00 02
20° Claudio Cezar Burgarti Chapecó 01 00 00 01
21° Daniel Schuster Sarandi 01 00 00 01
22° Fernando Sperandio do Valle Chapecó 01 00 00 01
23° Luis Carlos Gonçalves Erechim 01 00 00 01
24° Rafael Castoldi Chapecó 01 00 00 01
25° Thawinan Luiz da Silva Chapecó 01 00 00 01


Categoria Máster A1
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Anderson dos Santos Chapecó 15 15 12 42
Carlos E. Spanevello Lopes Chapecó 07 12 05 24
Marcelo Teston Chapecó 10 07 00 17
Rony Robert Fontana Chapecó 12 05 00 17
Everton Luiz Soffiatti Xanxêre 08 08 00 16
Huandel Alberguini Joaçaba 00 00 15 15
Marlon Dougas Tereski Joaçaba 00 00 12 12
Leonir da Silva Concórdia 00 10 01 11
Rafael Lopes Joaçaba 00 00 10 10
10° Fabiano Sanick Padilha Chapecó 06 03 00 09
11° Mauro André Pagliosa Joaçaba 03 00 06 09
12° Teilor Araldi Chapecó 01 01 07 09
13° Eduardo Sens dos Santos Seara 02 06 00 08
14º Ricardo Felipe Massignani Joaçaba 04 02 01 07
15° Samir Pelizzari Sarandi 07 00 00 07
16° Fabiano Fachetti Videira 00 00 04 04
17° Luciano Silva Chapecó 00 04 00 04
18° Gustavo Vieira Cascável 00 00 03 03
19° Evandro Scartezini Chapecó 01 01 01 03
20° Liomar Augusto Ratkiewixz Chapecó 01 00 02 03
21° Fernando Pissolatto Videira 00 00 01 01
22° Geandro Surdi Chapecó 01 00 00 01
23° Jocemar Roiek Lazier 01 00 00 01
24° Juliano Koeppe Erechim 01 00 00 01
25° Marlos Rodrigo Link Erechim 01 00 00 01
26° Mauricio Keitek Pereira Chapecó 01 00 00 01
27° Nery Angelo Dalazen Jr Chapecó 01 00 00 01


Categoria Máster A2
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Jair Damásio Chapecó 12 15 12 39
Antonio Carlos Alexandre Chapecó 15 00 15 30
Adriano Sanick Padilha Chapecó 08 12 07 27
Fábio Battassini Joaçaba 10 06 10 26
Marcio Morona Chapecó 06 10 06 22
Francisco Riffel Chapecó 00 00 08 08
Helvio Amaral Chapecó 00 08 00 08
Paulo Smaniotto Chapecó 00 07 00 07
Onajara Rolin de Moura Chapecó 07 00 00 07
10° Francisco de Lara Cascavel 00 00 05 05
11° Marcos Antonio de Faci Chapecó 00 05 00 05
12° Rodrigo Mulinari Xanxêre 04 00 01 05
13° Marcos Bau Chapecó 05 00 00 05
14° Paulo Vitorio Bechi 00 00 04 04
15° Francisco Osmar Sonego Porto União 00 00 03 03
16° Juliano Jose Manfro Sarandi 03 00 00 03
17° Volmar Chiarello Chapecó 00 00 02 02


Categoria Máster B
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Elson Rosset Erechim 15 15 07 37
Jhon Fischer C. Bermudez Xanxêre 10 12 10 32
Glaucio C Surdi Chapecó 12 10 05 27
Márcio Pimentel Marquesini Chapecó 08 07 08 23
Djaime Luiz Oldra Chapecó 00 08 12 20
Dagoberto L. Grapiglia Cascavel 00 00 15 15
Vilmar Brunoni Chapecó 06 05 00 11
Sandro Cerqueira Leite Chapecó 00 04 06 10
Rogemar Lanes Chapecó 00 00 07 07
10° Tiago Bordighini Giordani Sarandi 00 06 00 06
11° Joelcio P. Dom Amaral Chapecó 00 00 05 05
12° Marcio Roberto Ribeiro Florianópolis 00 00 04 04
13° Jean Cezar Mores Cascavel 00 00 03 03


Categoria Veterano
CLS NOME                                                  CIDADE TL.
Moisés Padilha Chapecó 15 15 05 35
Silvio da Silva Duarte 00 07 12 19
Clovis Coelho Porto União 12 00 06 18
Vitorino Prando Joaçaba 00 00 15 15
Jucemir Adam Lazier 10 00 04 14
Jair da Silva 00 00 12 12
Gilberto Miguel Engrofll Joaçaba 00 00 10 10
Alceu Luiz da Silva 00 00 08 08


Categoria Feminino
CLS NOME                                                CIDADE TL.
Pricila Rosa Chapecó 00 15 15 30
Susana Battassini Joaçaba 00 10 10 20
Shana Emanuelle Berta Chapecó 15 00 00 15
Elisa de Oliveira Goularte Chapecó 00 12 00 12
Iomara Zanardi Damásio Chapecó 12 00 00 12
Sandra Aparecida Ferron Chapecó 10 00 00 10
Danubia Ratkiewixz Chapecó 08 00 00 08
Marjorie Santos Strapasson Erechim 00 08 00 08
Susan Melle 00 07 00 07