Com largada e chegada no Amazon Club os ciclistas percorreram 36 km de estradas rurais no interior de Chapecó. O trajeto com muitas subidas exigiu dos atletas maior desempenho, técnica e resistência para concluir o percurso.
Segundo o Chapecoense Evandro Scartezini, que compete na categoria Master 30 a 34 anos, a competição foi bastante disputada, com nível técnico dos atletas bastante elevado.
“Assim como todos os atletas, tive que chegar ao extremo para conquistar o meu objetivo, mas no final valeu a pena o esforço em meio a tantas dificuldades e ainda assim conseguir uma boa posição na classificação geral”, diz Evandro.
O primeiro a cruzar a linha de chegada na categoria Elite foi Daniel Rogelin que confirmou o favoritismo e venceu a prova, com o tempo de 50 minutos.
"A chuva prevista para Domingo deu uma trégua e fomos abençoados com uma tarde linda, que realçou a beleza do local, a muito tempo eu não disputava uma prova em Chapecó, devido ao ritmo de treinos e provas não é sempre que tenho essa oportunidade, achei importante prestigiar esse evento e valorizar a iniciativa dos organizadores, é sempre uma satisfação muito grande contribuir para o crescimento da modalidade na região” relata Daniel.
Entre as mulheres a grande campeã foi Pricila Rosa que venceu pela segunda vez consecutiva e assume a liderança da Copa Sabiá.
Segundo Rony Fontana organizador da competição, este campeonato veio para ficar, o que seria apenas um incentivo ao esporte em Chapecó, acabou se tornando um campeonato regional, atraindo novos praticantes, incentivando quem estava parado e proporcionando um evento com nível técnico elevado para quem já compete freqüentemente.
A 4ª e 5ª etapa da Copa Sabia esta marcada para os dias 22 e 23 de outubro e contara pontos para o ranking catarinense e os organizadores esperam bater o recorde de inscritos, recebendo competidores de vários Estados.









Confira a reportagem da Ric Record que foi ao ar dia 31/08 no Jornal Meio Dia
Resultados da 3º etapa da Copa Sabia de Mountain Bike
Feminino
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Pricila Rosa | Giro Bike / Aca Sport Center / Chapecó |
| 2º | Silvia Batista | Giro Bike / Chapecó |
| 3º | Susana Battassini | Personal Fitness / Joaçaba |
| 4º | Lilian Kaempf | Giro Bike / Chapecó |
| 5º | Pihetra O. Tatsch | Metaro / Erechim |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Edelcio Luiz Lopes Junior | FME Videira |
| 2º | Rodrigo Morona | Erechim |
| 3º | Diego Bratti | Concordia |
| 4º | Juliano Koeppe | Metaro / Erechim |
| 5º | Geandro Surdi | Chapecó |
| 6º | Leandro Bertotti | Bertotti Veiculos / Giro Bike / Chapecó |
| 7º | Douglas H Mores | Cascavel |
| 8º | Adilson Perreira | Giro Bike / Chapecó |
| 9º | Michel Cruz | Giro Bike / Chapecó |
| 10º | Vitor Melo | Giro Bike / Chapecó |
| 11º | Erlon Regis Tomazelli Segato | Giro Bike / Chapecó |
| 12º | Edemar Tiepo | Giro Bike / Chapecó |
| 13º | Luiz Carlos Farret | Hike Bike / Chapecó |
| 14º | Dimitry Sonda | Coronel Freitas |
| 15º | Alex Carlos Beckr | FME Videira |
| 16º | Arlan Francisco da Silva | Giro Bike / Chapecó |
| 17º | Evandro Bovi Sganderla | Tecprint / Chapecó |
| 18º | Leandro Bernardi | Giro Bike / Chapecó |
| 19º | Iagor Tecchio Miorando | Coronel Freitas |
| 20º | Raphael Lanfredi | Coronel Freitas |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Deivid Klam | Giro Bike / Chapecó |
| 2º | Mateus Custodio | Giro Bike / Chapecó |
| 3º | Luciano Oliveira | Giro Bike / Chapecó |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Kaina Baraldi | Movimentto / Xanxere |
| 2º | Giordane Peletti | Cascavel |
| 3º | Lucas dos Reis | FNEC / Concordia |
| 4º | Eduardo Goetz | FMEC / Concordia |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Diego Roberto Gabrislosviski | Porto União |
| 2º | Rafael Jose Leite | Chapecó |
| 3º | Roberto Brixi | Porto União |
| 4º | Renan Dias | Cascavel |
| 5º | Cesar Augusto Souza Pinto | FME Videira |
| 6º | Thiago Geremias Eveling | Giro Bike / Chapecó |
| 7º | Ricardo Folador | VamoQvamo / Chapecó |
| 8º | Luis Carlos Gonçalves | JLC Bikes |
| AB | Dirceu Paulo Raimann | Chapecó |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Huandel Alberguini | Espetinho da XV / MIV academia / Joaçaba |
| 2º | Marlon Douglas Tereski | Net Fios e Cabos / JP Per Fitness / Joaçaba |
| 3º | Rafael Lopes | Joaçaba |
| 4º | Anderson dos Santos | Equipe Sabia / Chapecó |
| 5º | Teilor Araldi | Ciclone Bikes / Chapecó |
| 6º | Mauro André Pagliosa | Pedal Pelego / Nectalimentos / Joaçaba |
| 7º | Carlos Eduardo S Lopes | Hike Bike / Chapecó |
| 8º | Fabiano Falchetti | FME / Videira |
| 9º | Gustavo Vieira | Cascavel |
| 10º | Liomar Augusto Ratkiewixz | Equipe Sabia / Chapecó |
| 11º | Leonir da Silva | FMEC / Concordia |
| 12º | Fernando Pissolatto | FME / Videira |
| 13º | Ricardo Felipe Massignani | Pedal Pelego / Joaçaba |
| Everton Luiz Soffiatti | Movimentto / Xanxere |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Antonio Carlos Alexandre | Giro Bike / Chapecó |
| 2º | Jair Damasio | Hike Bike / Ciclone / Presidente Prudente |
| 3º | Fabio Battassini | Pedal Pelego / Joaçaba |
| 4º | Francisco Riffel | KDK Racing / Giro Bike / Chapecó |
| 5º | Adriano Sanick Padilha | VamoQvamo / Chapecó |
| 6º | Marcio Antonio Morona | VamoQvamo / Chapecó |
| 7º | Francisco de Lara | Cascavel |
| 8º | Paulo Vitorino Bechi | Atletas de Cristo |
| 9º | Francisco Osmar Sonego | Jp Performance Fitnes / Porto União |
| 10º | Volmar Chiarello | Giro Bike / Chapecó |
| 11º | Rodrigo Mulinari | Movimentto / Xanxere |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Dagoberto L Grapiglia | Cascavel |
| 2º | Djaime Luiz Oldra | vamoQvamo / Chapecó |
| 3º | Jhon Fischer C Bermudez | Movimentto / Xanxere |
| 4º | Marcio Pimentel Marquesini | Giro Bike / Chapecó |
| 5º | Elson Rosset | Bella Donna Tecidos / Erechim |
| 6º | Sandro Cerqueira Leite | Giro Bike / Chapecó |
| 7º | Glaucio Surdi | Chapecó |
| 8º | Marcio Roberto Ribeiro | MR SPORT BIKE / Florianopolis |
| 9º | Jean Cezar Mores | Cascavel |
| Vilmar Brunoni |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Vitorino Prando | Joaçaba |
| 2º | Jair da Silva | |
| 3º | Gilberto Miguel Engrofll | Joaçaba |
| 4º | Alceu Luiz da Silva | Bike Aventura |
| 5º | Silvio da Silva Duarte | Casa das Bicicletas Proner |
| 6º | Clovis Coelho | Porto União |
| 7º | Moisés Padilha | vamoQvamo / Chapecó |
| 8º | Jucemir Adam Lazier | Lazier Bikes / Uniguaçu |
| CLS | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
| 1º | Daniel Rogelin | São Jose dos Campos |
| 2º | Jean Carlos Morowski | Prefeitura de Chapecó |
| 3º | Claudemir Vuicik | KDK Racing / Giro Bike / Chapecó |
| 4º | Jocemar Seboleski | Erechim |
| 5º | Paulo Eduardo Kirchner | Hike Bike / Chapecó |
| 6º | João Paulo Ramos | JP Performance Fitness / Porto União |
| 7º | Alcides Vieira | Cascavel |
| 8º | Diego Ceron | FME / Videira |
Epopéia em mo.vi.men.to