CATEGORIA JUVENIL |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
- | 3 | Alex Joaquim Malisan | Chapecó |
1º | 66 | Deivid Klam | Equipe Sabiá / Chapecó |
5º | 67 | Gabriel Schutz Conrad | Pedal do Morro / Itapiranga |
6º | 68 | Mateus Custodio | Equipe Sabiá / Chapecó |
7º | 76 | Mateus Luciano Wildner | Pedal do Morro / Itapiranga |
4º | 79 | Miguel Felipe | Chapecó |
3º | 82 | Paulo Roberto Valim | Chapecó |
2º | 85 | Rael Junior Alves | Hike Bike / Chapecó |
8º | 88 | Thiago Soffiatti Souza | Xanxere |
CATEGORIA JUNIOR |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
2º | 20 | Cristiano Silveira | Pedal do Morro / Itapiranga |
3º | 21 | Diordines Felipe M. Vaz | Chapecó |
1º | 22 | Kainã Baraldi | Prefeitura / Chapecó |
CATEGORIA ELITE |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
2º | 6 | Paulo Eduardo kirchner | Hike Bike / Chapecó |
6º | 9 | Rudney Tomaszewski | JLC Bike / Erechim |
3º | 2 | Claudemir Vuicik | Kadeka Racing / Chapecó |
1º | 11 | Douglas Moi Bueno | Prefeitura / Chapecó |
5º | 5 | Luana Machado | Specialized |
AB | 7 | Rodrigo Morona | Erechim |
4º | 10 | Jackson Confotin | Coyotes / São Bento do Sul |
CATEGORIA SUB 30 |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
AB | 30 | Alex Luiz Cervi | Erechim |
17º | 31 | Claudio Cezar Burgarti | Beto Bicicletas / Chapecó |
16º | 32 | Daniel Schuster | Sarandi Bike / Sarandi |
1º | 33 | Diego Roberto Gabrislosviski | Tigre Bike / Porto União |
3º | 34 | Dione Marschalk | Porto União |
6º | 35 | Elton Pich Cavanha | Equipe Sabiá / Chapecó |
18º | 36 | Fernando Sperandio do Valle | Chapecó |
14º | 37 | Hugo Vinicius Werlang | Pedal do Morro / Itapiranga |
5º | 38 | Indiolan Dalberto Vasen | Movimentto Acad / Xanxere |
9º | 39 | Johonny Hoss | Hike Bike / Chapecó |
12º | 40 | Luis Carlos Gonçalves | JLC Bikes / Erechim |
11º | 41 | Rafael Castoldi | Chapecó |
- | 42 | Ricardo Folador | vamoQvamo / Chapecó |
2º | 43 | Roberto Brixi | Porto União |
15º | 44 | Thawinan Luiz da Silva | Beto Bicicletas / Chapecó |
13º | 45 | Thiago Geremias Eveling | Chapecó |
4º | 46 | Tiago Fernando Parmigiani | JLC Bikes / Erechim |
8º | 47 | Tuigo Roberto Moravski | Chapecó |
7º | 48 | Valmir Ferreira | Chapecó |
10º | 49 | Willian Nava | Equipe Sabiá / Chapecó |
CATEGORIA MASTER A1 |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
1º | 60 | Anderson dos Santos | Equipe Sabiá / Chapecó |
5º | 62 | Carlos Eduardo S Lopes | Hike Bike / Chapecó |
10º | 64 | Eduardo Sens dos Santos | Seara |
11º | 65 | Evandro Scartezini | Equipe Sabiá / Chapecó |
4º | 66 | Everton Luiz Soffiatti | Xanxere |
6º | 67 | Fabiano Sanick Padilha | vamoQvamo / Chapecó |
16º | 69 | Geandro H Surdi | Chapecó |
19º | 70 | Jocemar Roiek Lazier | Lazier Bikers, Uniguaçu |
AB | 71 | Jorge Luiz Czebieluka | JLC Bikes / Erechim |
13º | 72 | Juliano Koeppe | Bella Dona / Erechim |
12º | 73 | Liomar Augusto Ratkiewixz | Equipe Sabiá / Chapecó |
18º | 74 | Marlos Rodrigo Link | Erechim |
14º | 75 | Mauricio Keitek Pereira | Equipe Caveira / Chapecó |
9º | 76 | Mauro André Pagliosa | Nectalimentos / Joaçaba |
8º | 77 | Ricardo Felipe Massignani | Pedal Pelego / Joaçaba |
2º | 78 | Rony Robert Fontana | Giro Bike / Chapecó |
15º | 79 | Teilor Araldi | KDK Racing / Chapecó |
AB | 80 | Vagner Luis Polo | Erechim |
7º | 81 | Samir Pelizzari | Sarandi |
17º | 82 | Nery Angelo Dalazen J | Equipe Cavera / Chapecó |
3º | 83 | Marcelo Teston | Equipe Cavera / Chapecó |
CATEGORIA MASTER A2 |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
4º | 90 | Adriano Sanick Padilha | vamoQvamo / Chapecó |
1º | 91 | Antonio Carlos Alexandre | Hike Bike / Chapecó |
3º | 92 | Fábio Battassini | Pedal Pelego / Joaçaba |
- | 93 | Francisco Riffel | KDK Racing / Chapecó |
2º | 94 | Jair Damasio | HikeBike / Chapecó |
- | 95 | Jeferson Debortoli | Pé Na Estrada / Chapecó |
9º | 96 | Juliano Jose Manfrro | Sarandi Bike / Sarandi |
6º | 97 | Marcio Morona | vamoQvamo / Chapecó |
5º | 98 | Onajara Rolim de Moura | Equipe Sabiá / Chapecó |
- | 99 | Oséias Esmelindro | Bella Dona Tecidos / Erechim |
8º | 100 | Rodrigo Mulinari | Xanxere |
7º | 101 | Marcos Baú | Chapecó |
CATEGORIA MASTER B1
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
1º | 110 | Elson Rosset | Bella Donna Tecidos / Erechim |
- | 111 | Gérson Teixera Zanusso | Chapecó |
2º | 112 | Glaucio C Surdi | Hike Bike Chapecó |
3º | 113 | Jhon F. C. Bermudez | Equipe Movimento / Xanxere |
7º | 114 | Joelsio Pompeo D Amaral | Chapecó |
4º | 115 | Márcio Pl Marquesini | Chapecó |
- | 116 | Sandro Cerqueira Leite | Chapecó |
AB | 117 | Tiago Bordighini Giordani | Saran Bibike / Sarandi |
6º | 118 | Vilmar Brunoni | Chapecó |
5º | 119 | Rogemar Lames | vamoQvamo / Chapecí |
CATEGORIA VETERANO |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
3º | 140 | Jucemir Adam Lazier | Lazier Bikers/ Uniguaçu |
1º | 141 | Moisés Padilha | vamoQvamo / Chapecó |
2º | 142 | Clovis Coelho | Porto União |
CATEGORIA FEMININO |
CLS | Nº | NOME | EQUIPE/PATROCINADOR |
2º | 13 | Iomara Zanardi Damasio | HikeBike |
3º | 19 | Sandra Aparecida Ferron | Equipe Sabiá |
1º | 73 | Shana Emanuelle Berta | Hike Bike Team |
4º | 81 | Danibia Ratkiewixz | Chapecó |
- | 75 | Eliane Giboski | Chapecó |
- | 83 | Suzana Battassini | Joaçaba |